Плазменная резка
Быстрый подбор по толщине реза Выбор производителяАппарат плазменной резки Aurora Джет 40
15750 р.
Номинальная мощность | 6.6 кВт |
Вес, кг | 7 |
Режущий ток, А | 15-40 |
Максимальная толщина реза, мм | 12 |
Потребление воздуха | 170 |
Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRHOLD 42
19350 р.
Номинальная мощность | 6.6 кВт |
Диапазон регулирования тока, А | 15-40 |
Вес, кг | 9 |
Режущий ток, А | 15-40 |
Максимальная толщина реза, мм | 12 |
ПВ, % | 60 |
Потребление воздуха, л/мин | 170 |
Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRHOLD 45 (MOSFET)
22050 р.
Номинальная мощность | 6.6 кВт |
Диапазон регулирования тока, А | 15-40 |
Вес, кг | 7 |
Максимальная толщина реза, мм | 12 |
ПВ, % | 60 |
Потребление воздуха, л/мин | 170 |
Аппарат плазменной резки Сварог REAL CUT 45 (L207)
27659 р.
Номинальная мощность | 6.2 |
Диапазон регулирования тока, А | 20–45 |
Вес, кг | 8 |
Режущий ток, А | 30 |
Максимальная толщина реза, мм | 12 |
ПВ, % | 60 |
Аппарат плазменной резки Aurora Джет 40 компрессор
28350 р.
Номинальная мощность | 6.6 кВт |
Вес, кг | 21 |
Режущий ток, А | 15-40 |
Максимальная толщина реза, мм | 12 |
Аппарат плазменной резки ПТК RILON CUT 40 СT
30725 р.
Диапазон регулирования тока, А | 20–40 |
Вес, кг | 11,2 |
Максимальная толщина реза, мм | 12 |
ПВ, % | 60 |
Аппарат плазменной резки GROVERS ENERGY CUT 45P
36000 р.
Номинальная мощность | 5 кВт |
Диапазон регулирования тока, А | 20-40 |
Вес, кг | 10 |
Максимальная толщина реза, мм | 12 |
ПВ, % | 60 |
Аппарат воздушно-плазменной резки КЕДР ULTRACUT-40
38862 р.
Номинальная мощность | 4.8 кВт |
Диапазон регулирования тока, А | 20-40 |
Вес, кг | 6 |
Режущий ток, А | 20-40 |
Максимальная толщина реза, мм | 12 |
ПВ, % | 60 |
Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 60M
43380 р.
Номинальная мощность | 7.8 |
Диапазон регулирования тока, А | 20-60 |
Вес, кг | 24.5 |
Режущий ток, А | 20-60 |
Максимальная толщина реза, мм | 20 |
ПВ, % | 60 |
Потребление воздуха, л/мин | 220 |
Аппарат плазменной резки ПТК RILON CUT 60С
51350 р.
Номинальная мощность | 7,8 кВт |
Диапазон регулирования тока, А | 20–60 |
Вес, кг | 13 |
Максимальная толщина реза, мм | 20 |
ПВ, % | 60 |
Аппарат плазменной резки Сварог PRO CUT 45 (L202)
55378 р.
Номинальная мощность | 8.8 |
Диапазон регулирования тока, А | 20–45 |
Вес, кг | 9 |
Режущий ток, А | 35 |
Максимальная толщина реза, мм | 12 |
ПВ, % | 60 |
Аппарат плазменной резки FUBAG PLASMA 40
57210 р.
Номинальная мощность | 5.2 кВт |
Диапазон регулирования тока, А | 20-40 |
Вес, кг | 7.6 |
Максимальная толщина реза, мм | 16/10 |
ПВ, % | 60 |
Потребление воздуха, л/мин | 100 |
Аппарат плазменной резки Сварог REAL CUT 70 (L204)
62458 р.
Номинальная мощность | 10 |
Диапазон регулирования тока, А | 20–60 |
Вес, кг | 17 |
Режущий ток, А | 49 |
Максимальная толщина реза, мм | 20 |
ПВ, % | 60 |
Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 60
63000 р.
Номинальная мощность | 7.8 |
Диапазон регулирования тока, А | 20-60 |
Вес, кг | 24.5 |
Режущий ток, А | 20-60 |
Максимальная толщина реза, мм | 20 |
ПВ, % | 60 |
Потребление воздуха, л/мин | 220 |