Вращатели роликовые сварочные самоподстраивающиеся
Выбор производителяРоликовый вращатель Belgium Welding ZТ-10 самоподстраивающийся
По запросу
Номинальная мощность | 2х0,18 |
Вес, кг | 1410 |
Диапазон диаметров изделий, мм | 500-4500 |
Скорость вращения, об/мин | 100-1000 |
Грузоподъемность, т | 10 |
Размер приводной опоры, мм | 1800х884х939 |
Размер неприводной опоры, мм | 1800х534х939 |
Роликовый вращатель Belgium Welding ZТ-5 самоподстраивающийся
По запросу
Номинальная мощность | 2х0,18 |
Вес, кг | 1300 |
Диапазон диаметров изделий, мм | 500-4500 |
Скорость вращения, об/мин | 100-1000 |
Грузоподъемность, т | 5 |
Размер приводной опоры, мм | 1800х830х939 |
Размер неприводной опоры, мм | 1800х480х939 |
Роликовый вращатель Belgium Welding ZТ-100 самоподстраивающийся
По запросу
Номинальная мощность | 2х1,1 |
Вес, кг | 6550 |
Диапазон диаметров изделий, мм | 1000-7800 |
Скорость вращения, об/мин | 100-1000 |
Грузоподъемность, т | 100 |
Размер приводной опоры, мм | 3130х1510х1556 |
Размер неприводной опоры, мм | 3130х860х1556 |
Роликовый вращатель Belgium Welding ZТ-80 самоподстраивающийся
По запросу
Номинальная мощность | 2х0,75 |
Вес, кг | 6430 |
Диапазон диаметров изделий, мм | 1000-7800 |
Скорость вращения, об/мин | 100-1000 |
Грузоподъемность, т | 80 |
Размер приводной опоры, мм | 3130х1510х1556 |
Размер неприводной опоры, мм | 3130х860х1556 |
Роликовый вращатель Belgium Welding ZТ-60 самоподстраивающийся
По запросу
Номинальная мощность | 2х0,75 |
Вес, кг | 3065 |
Диапазон диаметров изделий, мм | 900-6100 |
Скорость вращения, об/мин | 100-1000 |
Грузоподъемность, т | 60 |
Размер приводной опоры, мм | 2252х1240х1130 |
Размер неприводной опоры, мм | 2252х590х1130 |
Роликовый вращатель Belgium Welding ZТ-50 самоподстраивающийся
По запросу
Номинальная мощность | 2х0,75 |
Вес, кг | 2900 |
Диапазон диаметров изделий, мм | 900-5200 |
Скорость вращения, об/мин | 100-1000 |
Грузоподъемность, т | 50 |
Размер приводной опоры, мм | 2252х1067х1130 |
Размер неприводной опоры, мм | 2252х590х1130 |
Роликовый вращатель Belgium Welding ZТ-40 самоподстраивающийся
По запросу
Номинальная мощность | 2х0,37 |
Вес, кг | 2830 |
Диапазон диаметров изделий, мм | 900-5200 |
Скорость вращения, об/мин | 100-1000 |
Грузоподъемность, т | 40 |
Размер приводной опоры, мм | 2520х940х1100 |
Размер неприводной опоры, мм | 2252х590х1100 |
Роликовый вращатель Belgium Welding ZТ-30 самоподстраивающийся
По запросу
Номинальная мощность | 2х0,37 |
Вес, кг | 1800 |
Диапазон диаметров изделий, мм | 500-4500 |
Скорость вращения, об/мин | 100-1000 |
Грузоподъемность, т | 30 |
Размер приводной опоры, мм | 1800х900х979 |
Размер неприводной опоры, мм | 1800х550х979 |
Роликовый вращатель Belgium Welding ZТ-20 самоподстраивающийся
По запросу
Номинальная мощность | 2х0,37 |
Вес, кг | 1750 |
Диапазон диаметров изделий, мм | 500-4500 |
Скорость вращения, об/мин | 100-1000 |
Грузоподъемность, т | 20 |
Размер приводной опоры, мм | 1800х900х959 |
Размер неприводной опоры, мм | 1800х550х959 |
Роликовый вращатель Belgium Welding ZТ-200 самоподстраивающийся
По запросу
Номинальная мощность | 2х1,5 |
Вес, кг | 11800 |
Диапазон диаметров изделий, мм | 1000-7800 |
Скорость вращения, об/мин | 100-1000 |
Грузоподъемность, т | 200 |
Размер приводной опоры, мм | 3400х1650х1900 |
Размер неприводной опоры, мм | 3400х1000х1900 |
Роликовый вращатель Belgium Welding ZТ-150 самоподстраивающийся
По запросу
Номинальная мощность | 2х1,1 |
Вес, кг | 10500 |
Диапазон диаметров изделий, мм | 1000-7800 |
Скорость вращения, об/мин | 100-1000 |
Грузоподъемность, т | 150 |
Размер приводной опоры, мм | 3400х1650х1658 |
Размер неприводной опоры, мм | 3400х1000х1658 |
Роликовый вращатель HGZ-20 самоподстраивающийся
По запросу
Номинальная мощность | 1,5 |
Диапазон диаметров изделий, мм | 500-3800 |
Скорость вращения, об/мин | 100-1000 |
Грузоподъемность, т | 20 |
Размер приводной опоры, мм | 350 |
Размер неприводной опоры, мм | 350 |
Роликовый вращатель HGZ-10 самоподстраивающийся
По запросу
Номинальная мощность | 1,1 |
Диапазон диаметров изделий, мм | 320-3200 |
Скорость вращения, об/мин | 100-1000 |
Грузоподъемность, т | 10 |
Размер приводной опоры, мм | 300 |
Размер неприводной опоры, мм | 300 |
Роликовый вращатель HGZ-5 самоподстраивающийся
По запросу
Номинальная мощность | 0,75 |
Диапазон диаметров изделий, мм | 250-2500 |
Скорость вращения, об/мин | 100-1000 |
Грузоподъемность, т | 5 |
Размер приводной опоры, мм | 250 |
Размер неприводной опоры, мм | 250 |
По запросу
Номинальная мощность | 0,1 |
Диапазон диаметров изделий, мм | 250-2500 |
Скорость вращения, об/мин | 80-1600 |
Грузоподъемность, т | 1 |
Размер приводной опоры, мм | 200 |
Размер неприводной опоры, мм | 200 |